Build recomendado
Comparación cabeza a cabeza entre AN-94 y Voyak KT-3: TTK, daño, cadencia, movilidad y builds recomendados, con datos verificados en la Armería de Warzone Black Ops 7.
| 558 ms | Tiempo para eliminar (TTK) | 546 ms |
| 645 RPM | Cadencia de disparo | 659 RPM |
| 920 m/s | Velocidad de bala | 900 m/s |
| 41 | Daño a corta distancia | 38 |
| 33 | Daño a larga distancia | 30 |
| 235 ms | Velocidad de apuntado (ADS) | 230 ms |
| 2720 ms | Velocidad de recarga | 2266 ms |
| 4.6 m/s | Velocidad de movimiento | 4.9 m/s |
Voyak KT-3 elimina más rápido (546 ms vs 558 ms de TTK). En general, Voyak KT-3 gana en más categorías comparadas (5 de 8).
Mirá la tier list completa de Fusiles de Asalto, armá tu clase con las mejores ventajas o volvé al catálogo completo de armas.