Build recomendado
Comparación cabeza a cabeza entre CODA 9 y 1911 Pistol: TTK, daño, cadencia, movilidad y builds recomendados, con datos verificados en la Armería de Warzone Black Ops 7.
| — | Tiempo para eliminar (TTK) | — |
| 938 RPM | Cadencia de disparo | 400 RPM |
| 280 m/s | Velocidad de bala | 450 m/s |
| 28 | Daño a corta distancia | 40 |
| 20 | Daño a larga distancia | 30 |
| 180 ms | Velocidad de apuntado (ADS) | 150 ms |
| 2375 ms | Velocidad de recarga | 2337 ms |
| 5.1 m/s | Velocidad de movimiento | 5.1 m/s |
En general, 1911 Pistol gana en más categorías comparadas (5 de 6).
Mirá la tier list completa de Pistolas, armá tu clase con las mejores ventajas o volvé al catálogo completo de armas.