Build recomendado
Comparación cabeza a cabeza entre CBRS-3 y Sturmwolf 45: TTK, daño, cadencia, movilidad y builds recomendados, con datos verificados en la Armería de Warzone Black Ops 7.
| 418 ms | Tiempo para eliminar (TTK) | 465 ms |
| 718 RPM | Cadencia de disparo | 645 RPM |
| 590 m/s | Velocidad de bala | 540 m/s |
| 42 | Daño a corta distancia | 47 |
| 28 | Daño a larga distancia | 33 |
| 160 ms | Velocidad de apuntado (ADS) | 160 ms |
| 2848 ms | Velocidad de recarga | 2184 ms |
| 5.2 m/s | Velocidad de movimiento | 5 m/s |
CBRS-3 elimina más rápido (418 ms vs 465 ms de TTK). En general, CBRS-3 gana en más categorías comparadas (4 de 7).
Mirá la tier list completa de SMG, armá tu clase con las mejores ventajas o volvé al catálogo completo de armas.