Build recomendado
Comparación cabeza a cabeza entre Sturmwolf 45 y CBRS-3: TTK, daño, cadencia, movilidad y builds recomendados, con datos verificados en la Armería de Warzone Black Ops 7.
| 465 ms | Tiempo para eliminar (TTK) | 501 ms |
| 645 RPM | Cadencia de disparo | 718 RPM |
| 540 m/s | Velocidad de bala | 590 m/s |
| 47 | Daño a corta distancia | 38 |
| 33 | Daño a larga distancia | 28 |
| 160 ms | Velocidad de apuntado (ADS) | 160 ms |
| 2184 ms | Velocidad de recarga | 2848 ms |
| 5 m/s | Velocidad de movimiento | 5.2 m/s |
Sturmwolf 45 elimina más rápido (465 ms vs 501 ms de TTK). En general, Sturmwolf 45 gana en más categorías comparadas (4 de 7).
Mirá la tier list completa de SMG, armá tu clase con las mejores ventajas o volvé al catálogo completo de armas.